<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IB IKOFX &#124; IB FXPRIMUS &#124; INDONESIA INTRODUCER BROKER</title>
	<atom:link href="http://forex-investindo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forex-investindo.com</link>
	<description>FOREX CURRENCY &#124; PLATFORM METATRADER 4 &#124; TRADING ONLINE &#124; BEST ECN BROKER</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 07:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>GBP/USD Mid-Day Outlook 22 Februari 2012</title>
		<link>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-mid-day-outlook-22-februari-2012/</link>
		<comments>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-mid-day-outlook-22-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 04:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexinv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[best ecn broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex online trading]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxprimus]]></category>
		<category><![CDATA[ib ikofx]]></category>
		<category><![CDATA[technical analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-investindo.com/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Daily Pivots: (S1) 1.5803; (P) 1.5841; (R1) 1.5886; Dengan melintasinya harga dibawah signal line MACD H4, bias harian di GBP / USD menjadi netral untuk saat ini. Hal yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa harga 1,6165 resisten utama (61,8% retracement dari 1,6746-1,5234 yaitu di harga 1,6168) masih belum tersentuh. Dengan demikian, tidak ada konfirmasi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daily Pivots: (S1) 1.5803; (P) 1.5841; (R1) 1.5886;<br />
Dengan melintasinya harga dibawah signal line MACD H4, bias harian di GBP / USD menjadi netral untuk saat ini. Hal yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa harga <strong>1,6165</strong> resisten utama (61,8% retracement dari 1,6746-1,5234 yaitu di harga 1,6168) masih belum tersentuh. Dengan demikian, tidak ada konfirmasi penyelesaian penurunan dari harga<strong> 1,6746</strong>. Di bawah harga <strong>1,5643</strong> bias kembali ke downside untuk harga <strong>1,5234</strong>. Pada sebaliknya, di atas harga <strong>1,5928</strong> akan memperpanjang rebound dari harga <strong>1,5234</strong> dengan target harga <strong>1,6165</strong> resisten utama.<span id="more-1581"></span><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-h4-22feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1582" title="gu h4 22feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-h4-22feb2012.gif" alt="" width="605" height="481" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-daily-22feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1583" title="gu daily 22feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-daily-22feb2012.gif" alt="" width="605" height="481" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-mid-day-outlook-22-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Mid-Day Outlook 22 Februari 2012</title>
		<link>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-mid-day-outlook-22-februari-2012/</link>
		<comments>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-mid-day-outlook-22-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexinv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[best broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex online trading]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxprimus]]></category>
		<category><![CDATA[ib ikofx]]></category>
		<category><![CDATA[technical analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-investindo.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Daily Pivots: (S1) 1.3182; (P) 1.3229 (R1) 1.3288; EUR / USD &#8216;s  Bias harian tetap netral(side way) untuk saat ini. Kondisi upside jika harga di atas 1,3321 akan melanjutkan rebound dari harga 1,2625 dan target retracement 61,8% dari 1,4246-1,2625 yaitu di harga 1,3627. Pada sisi sebaliknya, di bawah harga 1,2974 akan menghidupkan kembali ke downside [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daily Pivots: (S1) 1.3182; (P) 1.3229 (R1) 1.3288;</p>
<p>EUR / USD &#8216;s  Bias harian tetap netral(side way) untuk saat ini. Kondisi upside jika harga di atas <strong>1,3321</strong> akan melanjutkan rebound dari harga <strong>1,2625</strong> dan target retracement 61,8% dari 1,4246-1,2625 yaitu di harga <strong>1,3627</strong>. Pada sisi sebaliknya, di bawah harga<strong> 1,2974</strong> akan menghidupkan kembali ke downside untuk harga support <strong>1.2625</strong>.<span id="more-1576"></span><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-h4-22feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1577" title="eu h4 22feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-h4-22feb2012.gif" alt="" width="585" height="481" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-daily-22feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1578" title="eu daily 22feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-daily-22feb2012.gif" alt="" width="585" height="481" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-mid-day-outlook-22-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Daily Outlook 21 Februari 2012</title>
		<link>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-daily-outlook-21-februari-2012/</link>
		<comments>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-daily-outlook-21-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 03:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexinv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[best broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex online trading]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxprimus]]></category>
		<category><![CDATA[ib ikofx]]></category>
		<category><![CDATA[technical analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-investindo.com/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[Daily Pivots: (S1) 1.3104; (P) 1.3151 (R1) 1.3186; Bias harian dalam EUR / USD tetap netral (side way) untuk saat ini. Kondisi upside jika harga di atas 1,3321 akan melanjutkan rebound dari harga 1,2625 dan target retracement 61,8% dari 1,4246-1,2625 yaitu di harga 1,3627. Pada sisi sebaliknya, di bawah harga 1,2974  Bias kembali ke downside [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daily Pivots: (S1) 1.3104; (P) 1.3151 (R1) 1.3186;</p>
<p>Bias harian dalam EUR / USD tetap netral (side way) untuk saat ini. Kondisi upside jika harga di atas <strong>1,3321</strong> akan melanjutkan rebound dari harga <strong>1,2625</strong> dan target retracement 61,8% dari 1,4246-1,2625 yaitu di harga <strong>1,3627</strong>. Pada sisi sebaliknya, di bawah harga <strong>1,2974</strong>  Bias kembali ke downside untuk harga support <strong>1.2625</strong>.<span id="more-1565"></span><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-h4-21feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1566" title="eu h4 21feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-h4-21feb2012.gif" alt="" width="603" height="481" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-daily-21feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1567" title="eu daily 21feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-daily-21feb2012.gif" alt="" width="603" height="481" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-daily-outlook-21-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD Daily Outlook 21 Februari 2012</title>
		<link>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-daily-outlook-21-februari-2012/</link>
		<comments>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-daily-outlook-21-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 02:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexinv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[best broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex online trading]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxprimus]]></category>
		<category><![CDATA[ib ikofx]]></category>
		<category><![CDATA[technical analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-investindo.com/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[Daily Pivots: (S1) 1.5786; (P) 1.5823; (R1) 1.5858; Bias harian dalam GBP / USD tetap pada sedikit upside untuk saat ini dan kenaikan lebih lanjut menuju harga 1,5928 resisten, tembusnya harga tersebut akan mengkonfirmasi dimulainya kembali kenaikan yang sudah dimulai dari harga 1,5643 untuk proyeksi 61,8% dari 1,5234-1,5928 yaitu di harga 1,6072. Sementara itu, perhatikan lagi bahwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daily Pivots: (S1) 1.5786; (P) 1.5823; (R1) 1.5858;<br />
Bias harian dalam GBP / USD tetap pada sedikit upside untuk saat ini dan kenaikan lebih lanjut menuju harga <strong>1,5928</strong> resisten, tembusnya harga tersebut akan mengkonfirmasi dimulainya kembali kenaikan yang sudah dimulai dari harga <strong>1,5643</strong> untuk proyeksi 61,8% dari 1,5234-1,5928 yaitu di harga <strong>1,6072</strong>. Sementara itu, perhatikan lagi bahwa harga<strong> 1,6165</strong> resisten utama (61,8% retracement dari 1,6746-1,5234 yaitu di harga <strong>1,6168</strong>) masih belum tersentuh sehingga belum ada konfirmasi penyelesaian penurunan yang dari harga <strong>1,6746</strong>. Di bawah harga <strong>1,5643</strong> Bias kembali ke downside untuk harga <strong>1,5234</strong>.<span id="more-1560"></span><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-h4-21feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1561" title="gu h4 21feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-h4-21feb2012.gif" alt="" width="605" height="481" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-daily-21feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1562" title="gu daily 21feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-daily-21feb2012.gif" alt="" width="605" height="481" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-daily-outlook-21-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Weekly Outlook 20 Februari 2012</title>
		<link>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-weekly-outlook-20-februari-2012/</link>
		<comments>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-weekly-outlook-20-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexinv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[best ecn broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex online trading]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxprimus]]></category>
		<category><![CDATA[ib ikofx]]></category>
		<category><![CDATA[technical analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-investindo.com/?p=1552</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun turun hingga harga 1,2974, EUR / USD rebound kuat dan hingga menembus harga 1,3190 resistensi. Bias awal adalah netral(side way) minggu ini. Di atas harga 1,3321 akan melanjutkan rebound dari harga 1,2625 dan targetnya retracement 61,8% dari 1,4246-1,2625 yaitu di harga 1,3627. Pada sisi sebaliknya, di bawah harga 1,2974 akan menghidupkan kembali ke downside [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meskipun turun hingga harga<strong> 1,2974</strong>, EUR / USD rebound kuat dan hingga menembus harga <strong>1,3190</strong> resistensi. Bias awal adalah netral(side way) minggu ini. Di atas harga <strong>1,3321</strong> akan melanjutkan rebound dari harga<strong> 1,2625</strong> dan targetnya retracement 61,8% dari 1,4246-1,2625 yaitu di harga <strong>1,3627</strong>. Pada sisi sebaliknya, di bawah harga <strong>1,2974</strong> akan menghidupkan kembali ke downside untuk harga<strong> 1,2625</strong> support.<span id="more-1552"></span><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-h4-20feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1553" title="eu h4 20feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-h4-20feb2012.gif" alt="" width="572" height="481" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-daily-20feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1554" title="eu daily 20feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-daily-20feb2012.gif" alt="" width="572" height="481" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-weekly-20feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1555" title="eu weekly 20feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-weekly-20feb2012.gif" alt="" width="572" height="481" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-weekly-outlook-20-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD Weekly Outlook 20 Februari 2012</title>
		<link>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-weekly-outlook-20-februari-2012/</link>
		<comments>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-weekly-outlook-20-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexinv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[best ecn broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex online trading]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxprimus]]></category>
		<category><![CDATA[ib ikofx]]></category>
		<category><![CDATA[technical analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-investindo.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Meskipun merayap turun untuk harga 1,5643 pekan lalu, GBP / USD dipentaskan rebound yang kuat dari sana. Pengembangan ini menunjukkan bahwa rebound dari harga 1,5928 telah selesai. Lebih penting lagi, kenaikan dari harga 1,5234 belum berakhir. Bias awal adalah sedikit upside pada minggu ini untuk harga 1,5928. Tembusnya harga tersebut akan mengkonfirmasi dimulainya kembali kenaikan untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meskipun merayap turun untuk harga <strong>1,5643</strong> pekan lalu, GBP / USD dipentaskan rebound yang kuat dari sana. Pengembangan ini menunjukkan bahwa rebound dari harga <strong>1,5928</strong> telah selesai. Lebih penting lagi, kenaikan dari harga <strong>1,5234</strong> belum berakhir. Bias awal adalah sedikit upside pada minggu ini untuk harga <strong>1,5928</strong>. Tembusnya harga tersebut akan mengkonfirmasi dimulainya kembali kenaikan untuk proyeksi 61,8% dari 1,5234-1,5928 dari 1,5643 yaitu diharga <strong>1,6072</strong>. Sementara itu, perhatikan lagi bahwa harga<strong> 1,6165</strong> (61,8% retracement dari 1,6746-1,5234 di 1,6168) masih taktersentuh dan tidak ada konfirmasi penyelesaian penurunan dari harga <strong>1,6746</strong>. Di bawah harga <strong>1,5643</strong> akan Bias kembali ke downside untuk harga <strong>1,5234</strong>.<span id="more-1544"></span><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-h4-20feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1545" title="gu h4 20feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-h4-20feb2012.gif" alt="" width="597" height="481" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-daily-20feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1546" title="gu daily 20feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-daily-20feb2012.gif" alt="" width="597" height="481" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-weekly-20feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1547" title="gu weekly 20feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-weekly-20feb2012.gif" alt="" width="597" height="481" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-weekly-outlook-20-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Mid-Day Outlook 17 Februari 2012</title>
		<link>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-mid-day-outlook-17-februari-2012/</link>
		<comments>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-mid-day-outlook-17-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexinv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[best ecn broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex online trading]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxprimus]]></category>
		<category><![CDATA[ib ikofx]]></category>
		<category><![CDATA[technical analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-investindo.com/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[Daily Pivots: (S1) 1.3010; (P) 1.3100 (R1) 1.3157; Sebagaimana dibahas sebelumnya, rebound dari harga 1,2625 seharusnya selesai pada harga 1,3321 dengan kondisi bearish divergence dalam H4 MACD. Penurunan lebih lanjut diharapkan menuju harga 1,2625. Pada sebaliknya, di atas harga 1,3190 akan mengurangi pandangan bearish dan mengubah bias kembali ke upside untuk harga 1,3321 sebagai harga resisten selanjutnya. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daily Pivots: (S1) 1.3010; (P) 1.3100 (R1) 1.3157;</p>
<p>Sebagaimana dibahas sebelumnya, rebound dari harga <strong>1,2625</strong> seharusnya selesai pada harga <strong>1,3321</strong> dengan kondisi bearish divergence dalam H4 MACD. Penurunan lebih lanjut diharapkan menuju harga<strong> 1,2625</strong>. Pada sebaliknya, di atas harga <strong>1,3190</strong> akan mengurangi pandangan bearish dan mengubah bias kembali ke upside untuk harga <strong>1,3321</strong> sebagai harga resisten selanjutnya. <span id="more-1537"></span><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-h4-17feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1538" title="eu h4 17feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-h4-17feb2012.gif" alt="" width="585" height="481" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-daily-17feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1539" title="eu daily 17feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-daily-17feb2012.gif" alt="" width="585" height="481" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-mid-day-outlook-17-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD Mid-Day Outlook 17 Februari 2012</title>
		<link>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-mid-day-outlook-17-februari-2012/</link>
		<comments>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-mid-day-outlook-17-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexinv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[best ecn broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex online trading]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxprimus]]></category>
		<category><![CDATA[ib ikofx]]></category>
		<category><![CDATA[technical analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-investindo.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Daily Pivots: (S1) 1.5663; (P) 1.5699; (R1) 1.5729; GBP / USD &#8216;s menunjukkan bahwa batas bawah sementara terbentuk pada harga 1,5643 dan bias harian mulai netral/side way. Pada saat ini, kami mengindikasikan  rebound dari harga 1,5234 telah selesai pada harga 1,5928 dengan kondisi bearish divergence dalam H4 MACD. Di bawah harga 1,5643 akan membawa penurunan kembali ke harga 1,5234 support. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daily Pivots: (S1) 1.5663; (P) 1.5699; (R1) 1.5729;</p>
<p>GBP / USD &#8216;s menunjukkan bahwa batas bawah sementara terbentuk pada harga <strong>1,5643</strong> dan bias harian mulai netral/side way. Pada saat ini, kami mengindikasikan  rebound dari harga <strong>1,5234</strong> telah selesai pada harga <strong>1,5928</strong> dengan kondisi bearish divergence dalam H4 MACD. Di bawah harga <strong>1,5643</strong> akan membawa penurunan kembali ke harga<strong> 1,5234</strong> support. Meskipun demikian, di atas harga <strong>1,5826</strong> akan mengurangi bearish dan Bias kembali upside untuk harga <strong>1,5928</strong> ke atas. Sementara itu, kami akan terus menekankan bahwa selama harga <strong>1,6165</strong> (61,8% retracement dari 1,6746-1,5234 yaitu di harga <strong>1,6168</strong>) belum tersentuh, penurunan keseluruhan dari harga <strong>1,6746</strong> kemungkinan akan tetap berlanjut. <span id="more-1531"></span><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-h4-17feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1532" title="gu h4 17feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-h4-17feb2012.gif" alt="" width="602" height="481" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-daily-17feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1533" title="gu daily 17feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-daily-17feb2012.gif" alt="" width="602" height="481" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-mid-day-outlook-17-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD Mid-Day Outlook 16 Februari 2012</title>
		<link>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-mid-day-outlook-16-februari-2012/</link>
		<comments>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-mid-day-outlook-16-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexinv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[best ecn broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex online trading]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxprimus]]></category>
		<category><![CDATA[ib ikofx]]></category>
		<category><![CDATA[technical analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-investindo.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[Daily Pivots: (S1) 1.3153; (P) 1.3218 (R1) 1.3252; EUR / USD &#8216;s turun berombak dari harga 1,3321 dan kemungkinan masih berlanjut dan bias harian adalah downside. Sebagaimana dibahas sebelumnya, batas atas jangka pendek mungkin pada harga 1,3321 dengan kondisi bearish divergence dalam H4 MACD. Tersentuhnya harga 1,3028 menunjukkan penyelesaian rebound dari harga 1,2625, tes ulang dan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daily Pivots: (S1) 1.3153; (P) 1.3218 (R1) 1.3252;</p>
<p>EUR / USD &#8216;s turun berombak dari harga <strong>1,3321</strong> dan kemungkinan masih berlanjut dan bias harian adalah downside. Sebagaimana dibahas sebelumnya, batas atas jangka pendek mungkin pada harga<strong> 1,3321</strong> dengan kondisi bearish divergence dalam H4 MACD. Tersentuhnya harga <strong>1,3028</strong> menunjukkan penyelesaian rebound dari harga <strong>1,2625,</strong> tes ulang dan membawa kembali downside ke harga tersebut sekaligus melanjutkan penurunan keseluruhan dari harga <strong>1,4939</strong> untuk target di bawah harga <strong>1,2625</strong>. Pada sebaliknya, di atas harga<strong> 1,3215</strong> akan flip Bias kembali ke upside untuk harga <strong>1,3321</strong> resisten, tembusnya harga tersebut akan memperpanjang rebound dari harga <strong>1,2625</strong> dengan target retracement 61,8% dari 1,4246-1,2625 yaitu di harga <strong>1,3627</strong>.<span id="more-1520"></span><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-h4-16-feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1521" title="eu h4 16 feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-h4-16-feb2012.gif" alt="" width="598" height="482" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-daily-16-feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1522" title="eu daily 16 feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/eu-daily-16-feb2012.gif" alt="" width="598" height="482" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-investindo.com/forex-analysis/eurusd-mid-day-outlook-16-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GBP/USD Mid-Day Outlook 16 Februari 2012</title>
		<link>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-mid-day-outlook-16-februari-2012/</link>
		<comments>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-mid-day-outlook-16-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 03:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forexinv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[best ecn broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex online trading]]></category>
		<category><![CDATA[ib fxprimus]]></category>
		<category><![CDATA[ib ikofx]]></category>
		<category><![CDATA[technical analysis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://forex-investindo.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Daily Pivots: (S1) 1.5634; (P) 1.5702; (R1) 1.5760; GBP / USD &#8216;s turun dari harga 1,5928 dan kemungkinan masih akan berlanjut dengan harga 1,5826 resistens. Sebagaimana dibahas sebelumnya, dalam jangka pendek harga 1,5928 sebagai batas atas dengan kondisi bearish divergence dalam H4 MACD dan rebound keseluruhan dari harga 1,5234 mungkin akan selesai sudah dan GBP / USD juga masih di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daily Pivots: (S1) 1.5634; (P) 1.5702; (R1) 1.5760;</p>
<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr">GBP / USD &#8216;s turun dari harga <strong>1,5928</strong> dan kemungkinan masih akan berlanjut dengan harga <strong>1,5826</strong> resistens. Sebagaimana dibahas sebelumnya, dalam jangka pendek harga <strong>1,5928</strong> sebagai batas atas dengan kondisi bearish divergence dalam H4 MACD dan rebound keseluruhan dari harga <strong>1,5234</strong> mungkin akan selesai sudah dan GBP / USD juga masih di bawah harga <strong>1,6165</strong> resistensi (61,8% retracement dari 1,6746-1,5234 yaitu di harga 1,6168). Dengan demikian, penurunan keseluruhan dari harga <strong>1,6746</strong> kemungkinan akan berlanjut dan untuk menguji ulang harga<strong> 1,5234</strong>. Pada sebaliknya, di atas harga<strong> 1,5826</strong> akan merubah bias menjadi netral dan mengubah fokus kembali ke harga <strong>1,5928</strong> sebagai resisten selanjutnya.<span id="more-1511"></span><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-h4-16-feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1512" title="gu h4 16 feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-h4-16-feb2012.gif" alt="" width="599" height="509" /></a><a href="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-daily-16-feb2012.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1513" title="gu daily 16 feb2012" src="http://forex-investindo.com/wp-content/uploads/2012/02/gu-daily-16-feb2012.gif" alt="" width="599" height="509" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://forex-investindo.com/forex-analysis/gbpusd-mid-day-outlook-16-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

